Solicitar um orçamento
Especificações Técnicas
| POTÊNCIA |
| Motor | Honda GXV390 |
| Potência | 10,2 HP (7,6 kW) |
| Cilindrada | 389 cm³ |
| Capacidade do Tanque de Combustível | 3,5 litros / 0,92 gal |
| Combustível | Gasolina sem chumbo |
| SISTEMA DE DIREÇÃO |
| Transmissão | Hidrostática |
| Tanque de Óleo | 4 l / 1,05 gal |
| Velocidade | 0–6 km/h / 0–0,37 mph |
| Direção | Spider-mode, Skid-steering |
| Tamanho do Pneu | 13 × 5.00-6 |
| SISTEMA DE CORTE |
| Largura de Corte | 65 cm / 25,6 in |
| Altura de Corte | 4–10 cm / 1,6–3,9 in |
| Embreagem | Mecânica / com freio |
| DESEMPENHO / CONSUMO |
| Produtividade | 2500 m²/h / 0,6 acres/h |
| Consumo de Combustível | 1,3 l/h / 0,264 gal/h |
| Capacidade de Escalada | 55° / 143% |
| Dimensões (C x L x A) | 98 × 111 × 60 cm / 39 × 44 × 24 in |
| Peso Bruto | 175 kg / 386 lb |
Outros produtos de Cortadores de Grama
Estamos prontos para te atender!
FAÇA UM ORÇAMENTO!
ATENDIMENTO
Segunda a Sexta
08h às 12h00 | 13h às 17h50
(11) 4727-3500
sac@tratoragro.com.br
Rua Dr. Fernando de Oliveira Guena, 90
Mogi das Cruzes - SP